หน่วยบริการ
หน่วยบริการ
หน่วยบริการ
หน่วยบริการ
หน่วยบริการ
หน่วยบริการ
| รหัสอำเภอ | ชื่ออำเภอ | รหัส รพ. | ชื่อ รพ. | ชื่อสังกัด | สถานะ | วันที่ส่งข้อมูล |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06251 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 09:02:15 |
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06252 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเหลือง | 2026-03-31 08:31:39 |
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06253 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 03:03:42 |
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06254 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 07:57:10 |
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06255 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 08:01:41 |
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06256 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดกรวด | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 08:06:03 |
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06257 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ตำบลหาดกรวด | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีแดง | 2026-03-30 09:11:36 |
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06258 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำริด | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 07:00:41 |
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06259 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายเขา ตำบลน้ำริด | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 08:20:59 |
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06260 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสีสูบ | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 08:49:59 |
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06261 | สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 08:30:31 |
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06262 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านนาขาม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 08:35:45 |
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06263 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮ้า ตำบลบ้านด่านนาขาม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-06 08:41:13 |
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06264 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 05:06:21 |
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06265 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระฝาง ตำบลผาจุก | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 03:06:09 |
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06266 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาจุก | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 08:56:13 |
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06267 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดิน | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 09:01:02 |
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06268 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนตอ | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 09:05:56 |
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06269 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดงิ้ว | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 09:11:29 |
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06270 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนฝาง | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 09:16:57 |
| 01 | เมืองอุตรดิตถ์ | 06271 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำฉลอง | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 09:20:48 |
| 02 | ตรอน | 06272 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแดง ตำบลวังแดง | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 02:00:49 |
| 02 | ตรอน | 06273 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 02:05:45 |
| 02 | ตรอน | 06274 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีแดง | 2026-02-17 02:11:09 |
| 02 | ตรอน | 06275 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ่าง | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-06 02:15:27 |
| 02 | ตรอน | 06276 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลข่อยสูง | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 02:21:21 |
| 02 | ตรอน | 14005 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวงป่ายาง | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีแดง | 2026-02-27 02:26:56 |
| 03 | ท่าปลา | 06277 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีแดง | 2026-03-21 02:30:07 |
| 03 | ท่าปลา | 06278 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 02:35:33 |
| 03 | ท่าปลา | 06279 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 02:40:30 |
| 03 | ท่าปลา | 06280 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 02:45:49 |
| 03 | ท่าปลา | 06281 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-06 02:53:37 |
| 03 | ท่าปลา | 06282 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าช้าง | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 02:58:58 |
| 03 | ท่าปลา | 06283 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 03:04:42 |
| 03 | ท่าปลา | 06284 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-05 03:05:36 |
| 03 | ท่าปลา | 06285 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำหมัน | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 03:10:40 |
| 03 | ท่าปลา | 06288 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 03:16:56 |
| 03 | ท่าปลา | 06289 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลร่วมจิต | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 03:21:08 |
| 03 | ท่าปลา | 14006 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 03:26:07 |
| 04 | น้ำปาด | 06286 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าแฝก | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเหลือง | 2026-04-03 03:31:22 |
| 04 | น้ำปาด | 06287 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยผึ้ง | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ยังไม่ได้ติดตั้ง | - |
| 04 | น้ำปาด | 06290 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไคร้ | กระทรวงสาธารณสุข | สีแดง | 2026-01-30 09:13:34 |
| 04 | น้ำปาด | 06291 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาย | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 03:45:57 |
| 04 | น้ำปาด | 06292 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 03:50:49 |
| 04 | น้ำปาด | 06293 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นเหล็ก | กระทรวงสาธารณสุข | สีแดง | 2026-03-24 09:48:22 |
| 04 | น้ำปาด | 06294 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำไคร้ | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 04:00:56 |
| 04 | น้ำปาด | 06295 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแมง | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 04:06:15 |
| 04 | น้ำปาด | 06296 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำไผ่ | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 04:10:35 |
| 04 | น้ำปาด | 06297 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมุ่น | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-06 04:15:50 |
| 04 | น้ำปาด | 06298 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งพาน ตำบลห้วยมุ่น | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-06 04:21:09 |
| 04 | น้ำปาด | 10360 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่ | กระทรวงสาธารณสุข | สีแดง | 2026-03-04 04:26:04 |
| 05 | ฟากท่า | 06299 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 04:31:15 |
| 05 | ฟากท่า | 06300 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยใส | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ยังไม่ได้ติดตั้ง | - |
| 05 | ฟากท่า | 06301 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสี้ยว | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีแดง | 2026-01-07 04:57:18 |
| 05 | ฟากท่า | 06302 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองห้อง | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 04:46:20 |
| 06 | บ้านโคก | 06303 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยน้อยกา ตำบลม่วงเจ็ดต้น | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีแดง | 2026-03-27 04:50:49 |
| 06 | บ้านโคก | 06304 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่วงเจ็ดต้น | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีแดง | 2026-02-23 04:56:04 |
| 06 | บ้านโคก | 06305 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาขุม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-06 05:01:05 |
| 06 | บ้านโคก | 06306 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยไผ่ ต.บ่อเบี้ย | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีแดง | 2026-03-23 05:05:35 |
| 06 | บ้านโคก | 10363 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุมข้าม ตำบลนาขุม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-06 06:36:26 |
| 07 | พิชัย | 06307 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 05:15:49 |
| 07 | พิชัย | 06308 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 05:21:10 |
| 07 | พิชัย | 06309 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 05:25:42 |
| 07 | พิชัย | 06310 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 05:30:26 |
| 07 | พิชัย | 06311 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 05:35:49 |
| 07 | พิชัย | 06312 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเหลือง | 2026-04-02 06:26:40 |
| 07 | พิชัย | 06314 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 05:45:24 |
| 07 | พิชัย | 06315 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 05:50:32 |
| 07 | พิชัย | 06316 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 05:55:42 |
| 07 | พิชัย | 06317 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเหลือง | 2026-04-02 06:00:50 |
| 07 | พิชัย | 06318 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 06:05:32 |
| 07 | พิชัย | 06319 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 06:10:54 |
| 07 | พิชัย | 14280 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 06:15:50 |
| 08 | ลับแล | 06320 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่พูล | กระทรวงสาธารณสุข | สีเหลือง | 2026-04-01 06:21:41 |
| 08 | ลับแล | 06321 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผามูบ ตำบลแม่พูล | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 06:25:50 |
| 08 | ลับแล | 06322 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานกกก | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 06:31:01 |
| 08 | ลับแล | 06323 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายหลวง | กระทรวงสาธารณสุข | สีเหลือง | 2026-04-02 06:36:48 |
| 08 | ลับแล | 06324 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องลับแล | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเขียว | 2026-04-07 06:41:02 |
| 08 | ลับแล | 06325 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยจุมพล | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-06 06:46:54 |
| 08 | ลับแล | 06326 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 06:51:18 |
| 08 | ลับแล | 06327 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสระแก้ว ตำบลไผ่ล้อม | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-06 03:10:25 |
| 08 | ลับแล | 06328 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 07:01:17 |
| 08 | ลับแล | 06329 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านแม่คำมัน | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-05 07:06:26 |
| 08 | ลับแล | 14007 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 08:46:25 |
| 09 | ทองแสนขัน | 06330 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำหมีใหญ่ | กระทรวงสาธารณสุข | สีเหลือง | 2026-03-31 07:17:00 |
| 09 | ทองแสนขัน | 06331 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักขวง | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 05:30:34 |
| 09 | ทองแสนขัน | 06332 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะ | กระทรวงสาธารณสุข | สีเหลือง | 2026-04-02 07:26:20 |
| 09 | ทองแสนขัน | 06333 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคาย | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | สีเหลือง | 2026-03-31 07:35:19 |
| 09 | ทองแสนขัน | 06334 | โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพี้ | กระทรวงสาธารณสุข | สีเขียว | 2026-04-07 07:36:05 |
หมายเหตุ: วันที่ส่งข้อมูล (modified_date) หมายถึงวันที่ล่าสุดที่โปรแกรมส่งข้อมูลมีการส่งข้อมูล ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวบ่งชี้สถานะการทำงานของโปรแกรมส่งข้อมูลได้