Telemed แยกรายเดือน (รพ.สต.) ครั้ง

ช่วงวันที่: 01/10/2025 - 30/09/2026

รายงาน Telemed แยกรายเดือน (รพ.สต.) - ปี พ.ศ. 2569

รหัสอำเภอ ชื่ออำเภอ รหัส หน่วยบริการ สังกัด ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06265 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านพระฝาง ตำบลผาจุก กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 1 118 110 116 100 0 0 0 0 445
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06257 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่า ตำบลหาดกรวด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13 2 24 21 13 14 158 273 0 0 0 0 518
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06271 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลถ้ำฉลอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 10 1 8 3 0 4 119 0 0 0 0 150
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06258 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำริด กระทรวงสาธารณสุข 76 95 88 168 240 26 1 0 0 0 0 0 694
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06260 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังสีสูบ กระทรวงสาธารณสุข 208 35 107 124 31 106 143 149 0 0 0 0 903
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06270 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขุนฝาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 12 20 9 6 4 5 394 0 0 0 0 461
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06266 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาจุก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 8 14 20 11 11 282 399 0 0 0 0 749
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06259 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชายเขา ตำบลน้ำริด กระทรวงสาธารณสุข 2 6 42 49 13 26 17 74 0 0 0 0 229
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06269 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดงิ้ว กระทรวงสาธารณสุข 166 202 237 168 211 215 174 109 0 0 0 0 1482
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06254 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคุ้งตะเภา กระทรวงสาธารณสุข 309 182 167 431 334 282 302 222 0 0 0 0 2229
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06267 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังดิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 7 0 1 0 5 0 18 0 0 0 0 34
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06268 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแสนตอ กระทรวงสาธารณสุข 30 40 89 220 126 13 2 56 0 0 0 0 576
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06251 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลม่อนดินแดง ตำบลท่าเสา กระทรวงสาธารณสุข 467 209 2 582 193 216 314 152 0 0 0 0 2135
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06261 สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี กระทรวงสาธารณสุข 68 39 0 0 94 4 1 3 0 0 0 0 209
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06256 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดกรวด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 6 58 136 118 104 373 222 0 0 0 0 1022
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06252 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 4 56 11 22 11 18 289 0 0 0 0 426
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06262 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่านนาขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 19 75 23 0 0 0 0 0 0 0 0 136
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06253 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าเซ่า กระทรวงสาธารณสุข 191 117 210 242 159 713 456 204 0 0 0 0 2292
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06264 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านด่าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 228 85 29 55 51 267 267 269 0 0 0 0 1251
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06255 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกะพี้ กระทรวงสาธารณสุข 152 210 223 235 375 412 319 238 0 0 0 0 2164
5301 เมืองอุตรดิตถ์ 06263 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยฮ้า ตำบลบ้านด่านนาขาม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 19 27 15 37 15 0 0 0 0 0 0 0 113
5302 ตรอน 06273 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0 119 10 0 0 0 0 129
5302 ตรอน 06272 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังแดง ตำบลวังแดง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5302 ตรอน 14005 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหลวงป่ายาง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 5
5302 ตรอน 06274 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดสองแคว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5302 ตรอน 06275 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำอ่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 13 1 0 0 4 70 0 0 0 0 88
5303 ท่าปลา 06284 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำรี ตำบลน้ำหมัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 6 0 22 0 0 0 0 0 28
5303 ท่าปลา 06281 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจริม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 1 0 2 2 2 254 0 0 0 0 261
5303 ท่าปลา 06277 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหาดล้า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 5 0 65 34 0 0 0 0 104
5303 ท่าปลา 06278 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคีรีทอง กระทรวงสาธารณสุข 16 19 12 37 0 39 50 3 0 0 0 0 176
5303 ท่าปลา 06288 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนางพญา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 13 23 83 0 0 0 0 0 119
5303 ท่าปลา 06279 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผาเลือด กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 2 0 1 0 50 0 0 0 0 53
5303 ท่าปลา 06283 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านปางหมิ่น กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 0 2 0 71 76 0 0 0 0 149
5303 ท่าปลา 14006 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยต้า ตำบลนางพญา กระทรวงสาธารณสุข 4 1 5 1 10 12 101 131 0 0 0 0 265
5303 ท่าปลา 06280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านย่านดู่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
5304 น้ำปาด 06293 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเด่นเหล็ก กระทรวงสาธารณสุข 113 0 30 59 134 37 78 73 0 0 0 0 524
5304 น้ำปาด 06296 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำไผ่ กระทรวงสาธารณสุข 87 93 106 95 79 126 94 89 131 0 0 0 900
5304 น้ำปาด 06290 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยไคร้ กระทรวงสาธารณสุข 0 7 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5304 น้ำปาด 06291 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านฝาย กระทรวงสาธารณสุข 55 80 49 7 100 26 20 112 0 0 0 0 449
5304 น้ำปาด 06294 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำไคร้ กระทรวงสาธารณสุข 81 0 34 0 88 0 42 4 0 0 0 0 249
5304 น้ำปาด 06297 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยมุ่น กระทรวงสาธารณสุข 12 0 0 11 10 10 22 0 0 0 0 0 65
5304 น้ำปาด 10360 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยเดื่อ ตำบลน้ำไผ่ กระทรวงสาธารณสุข 0 0 5 17 37 27 0 44 0 0 0 0 130
5304 น้ำปาด 06298 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งพาน ตำบลห้วยมุ่น กระทรวงสาธารณสุข 0 3 0 32 0 15 39 28 0 0 0 0 117
5304 น้ำปาด 06292 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท่าโพธิ์ กระทรวงสาธารณสุข 42 0 0 0 0 0 53 0 0 0 0 0 95
5304 น้ำปาด 06295 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยแมง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 34 35 17 11 0 0 0 0 0 0 0 0 97
5305 ฟากท่า 06302 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองห้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5305 ฟากท่า 06299 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองคอน กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 10 0 0 20 0 0 0 0 0 30
5306 บ้านโคก 06303 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยน้อยกา ตำบลม่วงเจ็ดต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 1 12 21 0 0 0 0 0 0 0 34
5306 บ้านโคก 10363 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุมข้าม ตำบลนาขุม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
5307 พิชัย 06318 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาอิน กระทรวงสาธารณสุข 104 220 85 128 222 52 237 0 0 0 0 0 1048
5307 พิชัย 06311 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าสัก กระทรวงสาธารณสุข 189 197 155 174 185 137 190 86 0 0 0 0 1313
5307 พิชัย 06308 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดารา กระทรวงสาธารณสุข 89 43 1 41 72 49 39 158 0 0 0 0 492
5307 พิชัย 06309 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองละมุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 66 0 53 54 27 43 47 0 0 0 0 290
5307 พิชัย 06316 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโคน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 118 123 107 86 72 68 123 45 0 0 0 0 742
5307 พิชัย 06317 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 33 108 198 83 31 17 0 152 0 0 0 0 622
5307 พิชัย 06319 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนายาง กระทรวงสาธารณสุข 169 182 178 204 195 155 122 154 0 0 0 0 1359
5307 พิชัย 06312 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคอรุม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 101 75 78 0 0 0 0 0 0 0 0 254
5307 พิชัย 06315 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ามะเฟือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 159 55 84 171 145 82 63 139 0 0 0 0 898
5307 พิชัย 06307 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะ ตำบลบ้านดารา กระทรวงสาธารณสุข 108 95 0 64 82 64 67 333 0 0 0 0 813
5307 พิชัย 06314 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหม้อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 106 177 72 124 58 140 139 64 0 0 0 0 880
5307 พิชัย 06310 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่อ้อย กระทรวงสาธารณสุข 84 58 40 99 0 3 89 88 0 0 0 0 461
5307 พิชัย 14280 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบึงท่ายวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 66 79 63 92 0 64 94 32 0 0 0 0 490
5308 ลับแล 06329 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด่านแม่คำมัน กระทรวงสาธารณสุข 0 0 2 41 53 0 0 3 0 0 0 0 99
5308 ลับแล 06325 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชัยจุมพล กระทรวงสาธารณสุข 0 0 3 4 0 0 14 30 0 0 0 0 51
5308 ลับแล 06323 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลฝายหลวง กระทรวงสาธารณสุข 19 10 29 156 90 184 181 195 0 0 0 0 864
5308 ลับแล 06322 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนานกกก กระทรวงสาธารณสุข 0 0 12 13 37 1 176 2 0 0 0 0 241
5308 ลับแล 06326 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่ล้อม กระทรวงสาธารณสุข 0 0 6 3 0 0 129 361 0 0 0 0 499
5308 ลับแล 06324 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านท้องลับแล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 4 34 101 55 470 146 0 0 0 0 810
5308 ลับแล 06327 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดงสระแก้ว ตำบลไผ่ล้อม กระทรวงสาธารณสุข 0 0 5 0 0 0 200 446 0 0 0 0 651
5308 ลับแล 06321 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านผามูบ ตำบลแม่พูล กระทรวงสาธารณสุข 0 0 51 15 0 21 259 325 0 0 0 0 671
5308 ลับแล 14007 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคุ้ม ตำบลชัยจุมพล กระทรวงสาธารณสุข 16 0 16 19 42 27 38 38 0 0 0 0 196
5308 ลับแล 06328 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยั้ง กระทรวงสาธารณสุข 0 0 0 10 18 28 54 135 0 0 0 0 245
5308 ลับแล 06320 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแม่พูล กระทรวงสาธารณสุข 0 0 45 39 0 0 174 114 0 0 0 0 372
5309 ทองแสนขัน 06331 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผักขวง กระทรวงสาธารณสุข 0 0 1 80 58 64 120 0 0 0 0 0 323
5309 ทองแสนขัน 06334 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำพี้ กระทรวงสาธารณสุข 0 0 80 147 0 93 177 0 0 0 0 0 497
5309 ทองแสนขัน 06332 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแพะ กระทรวงสาธารณสุข 0 0 2 0 2 0 101 115 0 0 0 0 220
5309 ทองแสนขัน 06333 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าคาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 0 0 1 27 0 0 222 127 0 0 0 0 377
5309 ทองแสนขัน 06330 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านน้ำหมีใหญ่ กระทรวงสาธารณสุข 36 34 0 0 32 1 3 27 0 0 0 0 133
ผลรวม 3731 3101 3047 4832 4192 4189 7362 7630 131 0 0 0 38215
ข้อมูล ณ : 2026-05-23 06:08:30